価格表
価格表 表示は定価です (税込み)
| タイプN | タイプS | タイプZ | ||
| 価 格 | スタンドアロン | ¥110,000 | ¥220,000 | ¥308,000 |
| ネットワーク対応版3クライアント | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥462,000 | |
| 〃 6クライアント | ¥220,000 | ¥440,000 | ¥616,000 | |
| 顧客管理 | ふれあいづくりプログラム | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐用年数による見込み客 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| クレジット終了間近客 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 趣味別顧客リスト | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 顧客リスト | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 営業管理 | 営業活動集計分析 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 見込み客集計 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ご無沙汰顧客集計 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 修理後調子伺い | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 売上管理 | 売上集計 | − | ◎ | ◎ |
| 売上一覧表 | − | ◎ | ◎ | |
| 売上グラフ | − | ◎ | ◎ | |
| 売上ラップグラフ | − | ◎ | ◎ | |
| 入金集計 | − | ◎ | ◎ | |
| 売掛金集計 | − | ◎ | ◎ | |
| 売上売掛一覧表 | − | ◎ | ◎ | |
| 請求一覧表 | − | ◎ | ◎ | |
| 請求書 | − | ◎ | ◎ | |
| ご無沙汰顧客集計 | − | ◎ | ◎ | |
| 在庫管理 | 入出庫集計 | − | − | ◎ |
| 在庫集計 | − | − | ◎ | |
| 商品一覧表 | − | − | ◎ | |
| 粗利集計 | − | − | ◎ | |
| 仕入管理 | − | − | ◎ | |
| 信販会社管理 | − | ◎ | ◎ | |
| 勤務先登録変更参照 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 環境設定 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ユーティリティ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 区分設定 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ライセンス認証用USBキー (平成19年5月新規分より) | ◎ | ◎ | ◎ | |
